
Описание
MSAP-EE1500A - мультисервисый мультиплексор, обеспечивающий передачу 4 линий Ethernet 10Мбит/100Мбитт и 4/8 E1 по одному волокну с возможностью организации защиты 1 + 1.
Свойства
- Поддерживает 4/8 E1 порт
- Поддержка 4×FE uplink (автоопределение, 10 Мбит/100 Мбит)
- Поддержка VLAN
- Поддержка 2 оптических интерфейсов для реализации защиты 1 + 1
- Поддержка функции автоматического выключения лазера (Auto Laser Shutdown)
- Встроенная функция устранения ошибок (optical line clock and data recovery circuit (CDR))
- Поддержка функции loop back control
- Индикация аварий: LOF, 1E-3 и 1E-6 BER, E1 LOS
- Обнаружение ошибок кодирования и определение AIS
- Поддержка SNMP
- Питание AC 110/220 В, DC -48 В, DC +24 В, AC 110/220 В и DC-48 В для резервирования по питанию
- Дистанция до 50 км
Технические характеристики
| Оптический интерфейс | Технические параметры 
 | ||||||||||||
| Интерфейс Ethernet | Поддержка IEEE 802.3/802.3S/802.1D/802.3u/802.1Q (VLAN) Скорости порта: 10/100Мбит Тип интерфейса: RJ 45 connector * 4МАК адрес: 1K | ||||||||||||
| Интерфейс E1 | Совместим с G.703 стандартом Скорости порта: 2048 Кбит/c +/- 50 ppm Код: HDB3 Сопротивление: 120 Ом сбалансированное Разъем: RJ-45 Джиттер совместим c G.742, G.823 | ||||||||||||
| V.35 модуль (опционально) | Электрические характеристики: совместимы с ITU-T V.35 Терминальный интерфейс: совместим с ISO 2593 Скорости порта: framing Nx64 Кбит/с (N=1~32) un-framing 2048 Кбит/сРежим работы: DTE | ||||||||||||
| Интерфейс управления сетью | Интерфейс RS232 Физический интерфейс: RJ-45 Скорость: 9600 бит/с | ||||||||||||
| Требования к окружающей среде | Рабочая температура: -20~70 С Влажность: 95 % | ||||||||||||
| Интерфейс питания | AC 220 В, DC-48 В, DC +24 В | ||||||||||||
| Расход энергии | <10 Вт | ||||||||||||
| Габариты | 426 мм (W)(19 дюймов)*220 мм (H)*45 мм (D)(1U) | 
.png)
 Подробнее
Подробнее  
			 
			.jpg)